| Txn ID | User | Amount | Fee | Method | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN892341 | Nisha Gupta | ₹340 | ₹34 | UPI | Completed | Apr 20 · 9:42 AM |
| TXN892340 | Ravi Kumar | ₹180 | ₹18 | Credit Card | Pending | Apr 20 · 8:31 AM |
| TXN892339 | Dev Sharma | ₹520 | ₹52 | Wallet | Completed | Apr 19 · 6:12 PM |
| TXN892338 | Priya Singh | ₹220 | ₹22 | UPI | Failed | Apr 19 · 3:44 PM |
| TXN892337 | Arjun Mehta | ₹160 | ₹16 | Net Banking | Refunded | Apr 19 · 1:02 PM |
| TXN892336 | Meena Joshi | ₹480 | ₹48 | UPI | Completed | Apr 18 · 11:55 AM |
| TXN892335 | Rohit Das | ₹300 | ₹30 | Wallet | Completed | Apr 18 · 9:12 AM |
Showing 1–10 of 8,821